VC통계정보

전체게시물수 : 184건
VC통계정보
번호 제목 첨부파일 작성일 조회수
184 2023년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2024-02-27 626
183 2023년 전체 벤처투자 보도자료 첨부파일 2024-02-20 735
182 2023년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2024-01-26 1742
181 2023년 3분기 벤처투자 보도자료 첨부파일 2023-11-09 2879
180 2023년 3분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-10-31 2494
179 2023년 2분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-08-11 3115
178 2023년 상반기 벤처투자 보도자료 첨부파일 2023-08-10 2548
177 2023년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-04-28 4685
176 2022년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2023-04-14 4640
175 2022년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-01-31 6007
174 2022년 3분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-10-28 5924
173 2022년 2분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-07-29 11799
172 2021년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2022-05-24 11373
171 2022년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-04-29 8854
170 2021년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-03-16 9347
169 2021년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-10-28 8332
168 2021년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-07-29 8228
167 2020년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2021-06-30 8675
166 2021년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-05-04 8234
165 2020년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-01-29 8466
164 2020년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-10-29 8032
163 2020년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-08-06 8039
162 2020년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-04-28 8359
161 2019년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-01-31 8323
160 2019년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-12-27 7882
159 2019년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-11-27 7862
158 2019년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-10-28 7895
157 2019년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-09-27 7859
156 2019년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-08-27 7909
155 2019년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-07-25 8036
154 2019년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-06-27 8016
153 2019년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-05-27 7908
152 2019년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-05-02 8038
151 2019년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-03-28 7813
150 2019년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-02-27 7932
149 2018년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-01-25 8298
148 2018년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-12-28 7904
147 2018년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-11-27 7843
146 2018년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-10-26 7950
145 2018년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-09-28 7894
144 2018년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-08-29 7877
143 2018년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-07-27 7887
142 2018년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-06-29 7850
141 2018년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-05-30 7802
140 2018년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-04-27 7984
139 2018년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-03-27 7854
138 2018년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-02-28 7945
137 2017년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-01-31 8113
136 2017년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-12-28 7789
135 2017년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-11-27 7817
134 2017년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-10-27 7936
133 2017년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-09-29 7901
132 2017년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-08-29 7801
131 2017년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-07-31 7814
130 2017년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-06-29 7908
129 2017년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-05-30 7860
128 2017년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-04-27 8026
127 2017년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-03-29 7939
126 2017년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-02-28 8018
125 2016년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-01-31 8026
124 2016년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-12-28 7848
123 2016년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-11-30 7868
122 2016년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-10-27 7941
121 2016년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-09-30 7861
120 2016년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-08-31 7888
119 2016년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-07-27 7983
118 2016년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-06-27 7944
117 2016년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-05-27 8050
116 2016년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-04-27 7985
115 2016년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-03-28 7873
114 2016년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-02-29 7883
113 2015년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-01-21 8040
112 2015년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-12-27 7804
111 2015년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-11-27 8059
110 2015년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-10-27 7836
109 2015년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-09-27 7874
108 2015년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-08-27 8092
107 2015년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-07-28 7955
106 2015년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-06-27 7882
105 2015년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-05-27 8029
104 2015년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-04-21 7910
103 2015년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-03-21 7875
102 2015년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-02-21 8083
101 2014년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-01-21 8645
100 2014년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2014-12-21 7854
99 2014년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2014-11-21 7970
98 2014년 9월 창업투자현황 첨부파일 2014-10-21 8041
97 2014년 8월 창업투자현황 첨부파일 2014-09-25 8041
96 2014년 7월 창업투자현황 첨부파일 2014-08-21 7963
95 2014년 6월 창업투자현황 첨부파일 2014-07-21 7882
94 2014년 5월 창업투자현황 첨부파일 2014-06-21 7998
93 2014년 4월 창업투자현황 첨부파일 2014-05-20 7923
92 2014년 3월 창업투자현황 첨부파일 2014-04-21 7923
91 2014년 2월 창업투자현황 첨부파일 2014-03-21 7886
90 2014년 1월 창업투자현황 첨부파일 2014-02-21 8039
89 2013년 12월 창업투자현황 첨부파일 2014-01-21 8110
88 2013년 11월 창업투자현황 첨부파일 2013-12-21 7961
87 2013년 10월 창업투자현황 첨부파일 2013-11-21 7993
86 2013년 9월 창업투자현황 첨부파일 2013-10-21 8034
85 2013년 8월 창업투자현황 첨부파일 2013-09-21 8042
  • 처음리스트
  • 이전리스트
  • 1 2
  • 다음리스트
  • 끝리스트