VC통계정보

전체게시물수 : 184건
VC통계정보
번호 제목 첨부파일 작성일 조회수
184 2023년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2024-02-27 1740
183 2023년 전체 벤처투자 보도자료 첨부파일 2024-02-20 1628
182 2023년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2024-01-26 2588
181 2023년 3분기 벤처투자 보도자료 첨부파일 2023-11-09 3054
180 2023년 3분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-10-31 2612
179 2023년 2분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-08-11 3213
178 2023년 상반기 벤처투자 보도자료 첨부파일 2023-08-10 2665
177 2023년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-04-28 4854
176 2022년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2023-04-14 4801
175 2022년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-01-31 6151
174 2022년 3분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-10-28 6052
173 2022년 2분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-07-29 11908
172 2021년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2022-05-24 11512
171 2022년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-04-29 8970
170 2021년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-03-16 9492
169 2021년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-10-28 8454
168 2021년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-07-29 8344
167 2020년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2021-06-30 8828
166 2021년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-05-04 8365
165 2020년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-01-29 8606
164 2020년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-10-29 8160
163 2020년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-08-06 8149
162 2020년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-04-28 8487
161 2019년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-01-31 8447
160 2019년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-12-27 8001
159 2019년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-11-27 7978
158 2019년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-10-28 8011
157 2019년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-09-27 7977
156 2019년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-08-27 8019
155 2019년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-07-25 8144
154 2019년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-06-27 8132
153 2019년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-05-27 8018
152 2019년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-05-02 8157
151 2019년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-03-28 7921
150 2019년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-02-27 8044
149 2018년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-01-25 8409
148 2018년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-12-28 8006
147 2018년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-11-27 7940
146 2018년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-10-26 8048
145 2018년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-09-28 8000
144 2018년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-08-29 7976
143 2018년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-07-27 8005
142 2018년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-06-29 7950
141 2018년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-05-30 7901
140 2018년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-04-27 8089
139 2018년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-03-27 7956
138 2018년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-02-28 8057
137 2017년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-01-31 8233
136 2017년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-12-28 7892
135 2017년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-11-27 7931
134 2017년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-10-27 8048
133 2017년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-09-29 8002
132 2017년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-08-29 7908
131 2017년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-07-31 7924
130 2017년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-06-29 8006
129 2017년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-05-30 7956
128 2017년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-04-27 8127
127 2017년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-03-29 8050
126 2017년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-02-28 8127
125 2016년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-01-31 8130
124 2016년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-12-28 7951
123 2016년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-11-30 7970
122 2016년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-10-27 8046
121 2016년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-09-30 7967
120 2016년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-08-31 7993
119 2016년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-07-27 8085
118 2016년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-06-27 8054
117 2016년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-05-27 8165
116 2016년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-04-27 8090
115 2016년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-03-28 7980
114 2016년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-02-29 7984
113 2015년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-01-21 8160
112 2015년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-12-27 7899
111 2015년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-11-27 8160
110 2015년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-10-27 7929
109 2015년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-09-27 7980
108 2015년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-08-27 8192
107 2015년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-07-28 8067
106 2015년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-06-27 7980
105 2015년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-05-27 8132
104 2015년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-04-21 8007
103 2015년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-03-21 7960
102 2015년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-02-21 8189
101 2014년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-01-21 8795
100 2014년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2014-12-21 7965
99 2014년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2014-11-21 8074
98 2014년 9월 창업투자현황 첨부파일 2014-10-21 8145
97 2014년 8월 창업투자현황 첨부파일 2014-09-25 8159
96 2014년 7월 창업투자현황 첨부파일 2014-08-21 8058
95 2014년 6월 창업투자현황 첨부파일 2014-07-21 7988
94 2014년 5월 창업투자현황 첨부파일 2014-06-21 8106
93 2014년 4월 창업투자현황 첨부파일 2014-05-20 8023
92 2014년 3월 창업투자현황 첨부파일 2014-04-21 8031
91 2014년 2월 창업투자현황 첨부파일 2014-03-21 7986
90 2014년 1월 창업투자현황 첨부파일 2014-02-21 8142
89 2013년 12월 창업투자현황 첨부파일 2014-01-21 8218
88 2013년 11월 창업투자현황 첨부파일 2013-12-21 8074
87 2013년 10월 창업투자현황 첨부파일 2013-11-21 8105
86 2013년 9월 창업투자현황 첨부파일 2013-10-21 8146
85 2013년 8월 창업투자현황 첨부파일 2013-09-21 8156
  • 처음리스트
  • 이전리스트
  • 1 2
  • 다음리스트
  • 끝리스트