VC통계정보

전체게시물수 : 184건
VC통계정보
번호 제목 첨부파일 작성일 조회수
184 2023년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2024-02-27 1612
183 2023년 전체 벤처투자 보도자료 첨부파일 2024-02-20 1525
182 2023년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2024-01-26 2480
181 2023년 3분기 벤처투자 보도자료 첨부파일 2023-11-09 3035
180 2023년 3분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-10-31 2597
179 2023년 2분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-08-11 3203
178 2023년 상반기 벤처투자 보도자료 첨부파일 2023-08-10 2654
177 2023년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-04-28 4827
176 2022년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2023-04-14 4789
175 2022년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2023-01-31 6138
174 2022년 3분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-10-28 6041
173 2022년 2분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-07-29 11899
172 2021년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2022-05-24 11502
171 2022년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-04-29 8962
170 2021년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2022-03-16 9476
169 2021년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-10-28 8443
168 2021년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-07-29 8330
167 2020년 전체(범부처) 벤처투자실적 첨부파일 2021-06-30 8812
166 2021년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-05-04 8356
165 2020년 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2021-01-29 8595
164 2020년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-10-29 8147
163 2020년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-08-06 8138
162 2020년 1분기 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-04-28 8477
161 2019년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2020-01-31 8437
160 2019년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-12-27 7986
159 2019년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-11-27 7963
158 2019년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-10-28 7999
157 2019년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-09-27 7968
156 2019년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-08-27 8005
155 2019년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-07-25 8132
154 2019년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-06-27 8121
153 2019년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-05-27 8006
152 2019년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-05-02 8145
151 2019년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-03-28 7908
150 2019년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-02-27 8032
149 2018년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2019-01-25 8401
148 2018년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-12-28 7997
147 2018년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-11-27 7932
146 2018년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-10-26 8037
145 2018년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-09-28 7990
144 2018년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-08-29 7968
143 2018년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-07-27 7986
142 2018년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-06-29 7938
141 2018년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-05-30 7890
140 2018년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-04-27 8077
139 2018년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-03-27 7946
138 2018년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-02-28 8046
137 2017년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2018-01-31 8219
136 2017년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-12-28 7882
135 2017년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-11-27 7918
134 2017년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-10-27 8036
133 2017년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-09-29 7990
132 2017년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-08-29 7898
131 2017년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-07-31 7919
130 2017년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-06-29 8000
129 2017년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-05-30 7945
128 2017년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-04-27 8119
127 2017년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-03-29 8046
126 2017년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-02-28 8120
125 2016년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2017-01-31 8123
124 2016년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-12-28 7940
123 2016년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-11-30 7960
122 2016년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-10-27 8034
121 2016년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-09-30 7958
120 2016년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-08-31 7984
119 2016년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-07-27 8077
118 2016년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-06-27 8047
117 2016년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-05-27 8156
116 2016년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-04-27 8083
115 2016년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-03-28 7971
114 2016년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-02-29 7974
113 2015년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2016-01-21 8143
112 2015년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-12-27 7891
111 2015년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-11-27 8154
110 2015년 9월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-10-27 7918
109 2015년 8월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-09-27 7972
108 2015년 7월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-08-27 8183
107 2015년 6월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-07-28 8051
106 2015년 5월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-06-27 7975
105 2015년 4월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-05-27 8122
104 2015년 3월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-04-21 7999
103 2015년 2월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-03-21 7954
102 2015년 1월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-02-21 8180
101 2014년 12월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2015-01-21 8784
100 2014년 11월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2014-12-21 7954
99 2014년 10월 Venture Capital Market Brief 첨부파일 2014-11-21 8061
98 2014년 9월 창업투자현황 첨부파일 2014-10-21 8133
97 2014년 8월 창업투자현황 첨부파일 2014-09-25 8143
96 2014년 7월 창업투자현황 첨부파일 2014-08-21 8053
95 2014년 6월 창업투자현황 첨부파일 2014-07-21 7975
94 2014년 5월 창업투자현황 첨부파일 2014-06-21 8098
93 2014년 4월 창업투자현황 첨부파일 2014-05-20 8012
92 2014년 3월 창업투자현황 첨부파일 2014-04-21 8023
91 2014년 2월 창업투자현황 첨부파일 2014-03-21 7973
90 2014년 1월 창업투자현황 첨부파일 2014-02-21 8132
89 2013년 12월 창업투자현황 첨부파일 2014-01-21 8209
88 2013년 11월 창업투자현황 첨부파일 2013-12-21 8065
87 2013년 10월 창업투자현황 첨부파일 2013-11-21 8091
86 2013년 9월 창업투자현황 첨부파일 2013-10-21 8132
85 2013년 8월 창업투자현황 첨부파일 2013-09-21 8146
  • 처음리스트
  • 이전리스트
  • 1 2
  • 다음리스트
  • 끝리스트